Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2025-09-17

Pedagojik Formasyon Eğitimi Almak İçin Başvuran Fakültemiz Resim Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirme Sonuçları Yeni



 

 

 

  AD SOYAD SINIF AGNO SONUÇ
1 M****M E*****U 3 3,63 KABUL
2 G**E Ç******N 2 3,42 KABUL
3 İ****A Y***A 2 3,4 KABUL
4 C***A Ö**N 2 3,35 KABUL
5 D****A Ş****L E***N 2 3,32 KABUL
6 Ö***M K***R 2 3,28 KABUL
7 A**A A**I 2 3,18 KABUL
8 S*****E Z***U 2 3,17 KABUL
9 C***N K***K 2 3,15 KABUL
10 E*A B*****Ş 2 3,08 KABUL
11 S*****T P***A 2 2,98 KABUL
12 İ**M N*R D*L 2 2,97 KABUL
13 S***A U****U 2 2,95 KABUL
14 Ş****L R*****A S***R 2 2,87 KABUL
15 M*****E S**A Ö***N 2 2,83 KABUL
16 S*****Y G***Ş 2 2,75 KABUL
17 B***A B****N 2 2,7 KABUL
18 E**İ D*****L 2 2,63 KABUL
19 Ö**Ü D***N 2 2,62 KABUL
20 E**İ Ş******N 2 1,33 KABUL EDİLMEDİ
21 F***A N*R B****N 2 0,77 KABUL EDİLMEDİ