Peyzaj Mimarlığı Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
PMB103 | Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği | İzlence | 2 | 2 | 4 |
MAT103 | Matematik I | İzlence | 2 | 0 | 4 |
MAT104 | Matematik II | 2 | 0 | 4 | |
TB 101 | Meteoroloji | İzlence | 2 | 0 | 3 |
PMB101 | Peyzaj Mimarlığına Giriş | İzlence | 2 | 0 | 3 |
TBT101 | Temel Bilgi Teknolojileri I | İzlence | 1 | 2 | 5 |
PMB105 | Temel Tasarım | İzlence | 2 | 2 | 5 |
TDİ101 | Türk Dili I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Toplam AKTS: | 34 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
MAT104 | Matematik II | 2 | 0 | 4 | |
PMB106 | Mimarlık Bilgisi | 1 | 2 | 3 | |
YS 102 | Ölçme Bilgisi | İzlence | 2 | 2 | 4 |
PMB102 | Peyzaj Sanat Tarihi | 2 | 0 | 3 | |
PMB104 | Peyzaj Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
TBT102 | Temel Bilgi Teknolojileri II | 1 | 2 | 5 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
TB 105 | Botanik | 2 | 2 | 4 | |
PMB103 | Çizim ve Grafik Anlatım Tekniği | 2 | 2 | 4 | |
TO 101 | Jeomorfoloji | 2 | 0 | 3 | |
MAT103 | Matematik I | 2 | 0 | 4 | |
MAT104 | Matematik II | 2 | 0 | 4 | |
TB 101 | Meteoroloji | 2 | 0 | 3 | |
PMB106 | Mimarlık Bilgisi | 1 | 2 | 3 | |
YS 102 | Ölçme Bilgisi | 2 | 2 | 4 | |
PMB101 | Peyzaj Mimarlığına Giriş | 2 | 0 | 3 | |
PMB102 | Peyzaj Sanat Tarihi | 2 | 0 | 3 | |
PMB104 | Peyzaj Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
PMB105 | Temel Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 47 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB307 | Bitkisel Tasarım | İzlence | 2 | 2 | 5 |
PMB203 | Dendroloji I | İzlence | 2 | 2 | 6 |
PMB205 | Peyzaj Konstrüksiyon I | İzlence | 2 | 2 | 5 |
PMB201 | Proje I | İzlence | 4 | 4 | 10 |
Seçmeli | (PEYZAJ MİMARLIĞI 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ ) | 4 | |||
PMS002 | Şehir ve Bölge Planlama | İzlence | 1 | 2 | 4 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB208 | Dendroloji II | 2 | 2 | 4 | |
PMB209 | Peyzaj Konstrüksiyon II | 2 | 2 | 4 | |
PMB309 | Peyzaj Mühendisliği | 2 | 2 | 3 | |
PMB202 | Proje II | 4 | 4 | 10 | |
STJ201 | Staj I | 0 | 0 | 1 | |
STJ405 | Staj I | 0 | 0 | 5 | |
PM 106 | Temel Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
Seçmeli | PEYZAJ MİMARLIĞI 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ() | 4 | |||
PMS008 | Bitki Materyali Üretimi | İzlence | 2 | 0 | 4 |
PMS014 | Yeşil Alan Bakım ve Onarım Tekniği | 1 | 2 | 4 | |
Toplam AKTS: | 36 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
TA 203 | Bitki Ekolojisi | 2 | 0 | 4 | |
BB 203 | Bitki Fizyolojisi | 1 | 2 | 3 | |
BK 204 | Bitki Koruma | 2 | 0 | 4 | |
PMB307 | Bitkisel Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
PMB203 | Dendroloji I | 2 | 2 | 6 | |
PMB208 | Dendroloji II | 2 | 2 | 4 | |
IST002 | İstatistik | 2 | 2 | 4 | |
PM 210 | Perspektif Çizim Tekniği | 2 | 2 | 5 | |
PMB205 | Peyzaj Konstrüksiyon I | 2 | 2 | 5 | |
PMB206 | Peyzaj Konstrüksiyon II | 2 | 2 | 5 | |
PM 206 | Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi | 2 | 0 | 3 | |
PMB309 | Peyzaj Mühendisliği | 2 | 2 | 3 | |
PM 202 | Peyzaj Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
PMB104 | Peyzaj Tasarım | 2 | 2 | 5 | |
PMB201 | Proje I | 4 | 4 | 10 | |
PMB202 | Proje II | 4 | 4 | 10 | |
TE 102 | Temel Ekonomi | 2 | 0 | 3 | |
TO 201 | Toprak Bilgisi | 2 | 2 | 4 | |
PM 204 | Yer Örtücü Bitkiler | 2 | 2 | 4 | |
PMS014 | Yeşil Alan Bakım ve Onarım Tekniği | 1 | 2 | 4 | |
Toplam AKTS: | 96 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB306 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama | İzlence | 1 | 2 | 4 |
PMB303 | Peyzaj Planlama I | İzlence | 3 | 0 | 5 |
PMB310 | Proje III | İzlence | 4 | 4 | 10 |
Seçmeli | PEYZAJ MİMARLIĞI 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ() | 8 | |||
PMS007 | Doğa Koruma | İzlence | 2 | 0 | 4 |
PMS001 | İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı | İzlence | 1 | 2 | 4 |
PMS015 | Proje Dosyası Hazırlama Tekniği | İzlence | 2 | 0 | 4 |
Toplam AKTS: | 27 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB312 | Peyzaj Planlama II | 3 | 0 | 3 | |
PMB311 | Proje IV | İzlence | 4 | 4 | 10 |
STJ406 | Staj II | 0 | 0 | 5 | |
STJ401 | Staj II | 0 | 0 | 1 | |
Seçmeli | PEYZAJ MİMARLIĞI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ () | 12 | |||
PMS004 | Bitkisel Uygulama tekniği | 1 | 2 | 4 | |
PMS013 | Peyzaj Mimarlığında Yasa ve Yönetmelikler | 2 | 0 | 4 | |
PMS009 | Peyzaj Yönetimi | 2 | 0 | 4 | |
PMS016 | Yer Örtücüler | 1 | 2 | 4 | |
Toplam AKTS: | 31 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PM 313 | Ağaçlandırma ve Plantasyon Teknikleri | 2 | 2 | 4 | |
PM 314 | Bitki Sosyolojisi | 2 | 0 | 3 | |
PMB305 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama | 1 | 2 | 5 | |
PMB306 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama | 1 | 2 | 4 | |
PMS007 | Doğa Koruma | 2 | 0 | 4 | |
PMS001 | İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı | 1 | 2 | 4 | |
PM 309 | Kaynak Analizi | 2 | 0 | 4 | |
PM 306 | Peyzaj Mühendisliği | 3 | 0 | 4 | |
PMB303 | Peyzaj Planlama I | 3 | 0 | 5 | |
PMB312 | Peyzaj Planlama II | 3 | 0 | 3 | |
PMS009 | Peyzaj Yönetimi | 2 | 0 | 4 | |
PM 320 | Proje II | 2 | 2 | 5 | |
PMB310 | Proje III | 4 | 4 | 10 | |
PMB301 | Proje III | 4 | 4 | 12 | |
PMB311 | Proje IV | 4 | 4 | 10 | |
PMB302 | Proje IV | 4 | 4 | 12 | |
PM 304 | Şehir ve Bölge Planlama | 2 | 0 | 4 | |
PMS016 | Yer Örtücüler | 1 | 2 | 4 | |
Toplam AKTS: | 101 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB403 | Bitirme Projesi I | İzlence | 0 | 2 | 2 |
İSGL101 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
KRYP01 | Kariyer Planlama | İzlence | 1 | 0 | 2 |
PMB405 | Planlama Stüdyosu | İzlence | 4 | 4 | 8 |
Seçmeli | PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ() | 16 | |||
PMS021 | Güzel Sanatlar | İzlence | 2 | 0 | 4 |
PMS020 | Maket Yapım Tekniği | İzlence | 1 | 2 | 4 |
PMS018 | Peyzaj Ekolojisi | İzlence | 2 | 0 | 4 |
PMS025 | Peyzaj Mimarlığı Araştırma Yöntemleri | İzlence | 3 | 0 | 4 |
PMS005 | Türkiye Peyzajı | İzlence | 2 | 0 | 4 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB402 | Bitirme Projesi II | İzlence | 0 | 2 | 2 |
İSGL102 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
PMB404 | Tasarım Stüdyosu | 4 | 4 | 10 | |
Seçmeli | PEYZAJ MİMARLIĞI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ() | 16 | |||
PMS010 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 4 | |
PMS011 | Çevre Sorunları | 2 | 0 | 4 | |
GRŞ005 | Girişimcilik | İzlence | 4 | 0 | 4 |
PMS017 | Kentsel Tasarım | 1 | 2 | 4 | |
PMS019 | Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi | 2 | 0 | 4 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
PMB403 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 2 | |
PMB402 | Bitirme Projesi II | 0 | 2 | 2 | |
PMS010 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 4 | |
PMS011 | Çevre Sorunları | 2 | 0 | 4 | |
PM 420 | Çim Alan Tesis ve Yönetimi | 2 | 0 | 3 | |
GRŞ005 | Girişimcilik | 4 | 0 | 4 | |
PMS021 | Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 4 | |
İSGL102 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | |
PMS017 | Kentsel Tasarım | 1 | 2 | 4 | |
PMS020 | Maket Yapım Tekniği | 1 | 2 | 4 | |
PMS018 | Peyzaj Ekolojisi | 2 | 0 | 4 | |
PMS025 | Peyzaj Mimarlığı Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 4 | |
PMS019 | Peyzaj Mimarlığında Malzeme Bilgisi | 2 | 0 | 4 | |
PMS012 | Peyzaj Onarım Tekniği | 2 | 2 | 4 | |
PMB403 | Planlama Stüdyosu | 4 | 4 | 10 | |
PM 415 | Proje ve İhale Dosyası Hazırlama Tekniği | 2 | 0 | 3 | |
PMB404 | Tasarım Stüdyosu | 4 | 4 | 10 | |
PMS005 | Türkiye Peyzajı | 2 | 0 | 4 | |
Toplam AKTS: | 76 |